Pasó una nueva fecha del Torneo de Futbol
El pasado domingo 9 de Julio se jugó la cuarta fecha del VIII Torneo de Futbol que organiza el Sindicato de Choferes Camioneros y O.T.A.C de Santiago del Estero, y que tiene en juego la Copa “Sindicato de Camioneros”.
Los Resultados:
Cancha Nº 1
OCA SRL 3 vs Dimol SRL 1
Codenoa SA 3 vs Prosegur 0
La Sevillanita SRL 4 vs Coprisa SRL 1
Cancha Nº 2
QuilmesGP vs Lo Bruno SA PP
Coca Cola 4 vs G A Distribuciones 1
Tabla de Posiciones:
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | Puntos |
La Sevillanita SRL | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
Coca Cola | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
OCA SRL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Coprisa SRL | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
G y A Distribuciones | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 |
Quilmes | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
Prosegur SA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Lo Bruno SA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Codenoa SA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Dimol SRL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Tabla de Goleadores:
Jugador | Empresa | Goles |
Rojas Ricardo | La Sevillanita SRL | 5 |
CordobaAndres | OCA SRL | 5 |
MottolaAlvaro Exequiel | Prosegur SA | 3 |
Frias Cristian | G y A Distribuciones | 3 |
Arias Guilermo | Coca Cola | 3 |
Lazarte Guilermo | Coca Cola | 3 |
Luna Javier | G y A Distribuciones | 3 |
Martin Matias | Lo Bruno SA | 2 |
Mendez Mario | Cprisa SRL | 2 |
Gutierrez Leandro | G y A Distribuciones | 2 |
Figueroa Juan Carlos | Quilmes | 2 |
Diosquez Franco | Coca Cola | 2 |
Campos Coronel Alejandro | Quilmes | 2 |
Lobo Juarez Leonardo | Coprisa SRL | 2 |
Acosta Arel Alejandro | Coprisa SRL | 1 |
Molinillo Edgar | Coprisa SRL | 1 |
Torres Ramon | Coca Cola | 1 |
Gonzalez Diego | Prosegur SA | 1 |
Riquelme Juan | OCA SRL | 1 |
Concha Daniel | Quilmes | 1 |
Abalos Esteban | Dmol SRL | 1 |
Ortiz Paul | Coprisa SRL | 1 |
CarabajalVictor | Coprisa SRL | 1 |
MazzarelliJoaquin | Quilmes | 1 |
Cervera Martin | OCA SRL | 1 |
Contreras Cesar | La Sevillanita SRL | 1 |
GalvanSebastian | La Sevillanita SRL | 1 |
Montenegro Ruben | La Sevillanita SRL | 1 |
Padilla Cristian | Coprisa SRL | 1 |
Fernandez Claudio | Codenoa SA | 1 |
Coronel Gaston | Codenoa SA | 1 |
Próxima Fecha (5º el 22/07/2016):
Cancha Nº 1
Lo Bruno SA vs Codenoa SA
Quilmes vs Coca Cola
G y A Distribuciones vs Coprisa SRL
Cancha Nº 2
Prosegur vs Dimol SRL
La Sevillanita SRL vs OCA SRL
Horario de los Partidos:
1º Partido a las 10:30 hs con 30 min. de tolerancia, del 2º en adelante sin tolerancia.
Compartir!: